DINI / Veranstaltungen / Workshops / Vernetzungstage 2011 / Programm

Zur Webseite von IUWIS - Infrastruktur Urheberrecht für Wissenschaft und Bildung
Zur Dokumentation des IUWIS-Workshops besuchen Sie bitte: http://www.iuwis.de/workshop
ab 9.00 | Registrierung |
|
10.30 –10.45 | Begrüßung | |
10.45 –11.15 | Überblick | Vorstellung der Plattform IUWIS, Valie Djordjevic Aktuelle Rechtsfragen für Open-Access-Repositorien, Thomas Hartmann |
11.15 –12.15 | Keynote mit anschließender Diskussion | Urheberrechtliche Gestaltung von Open-Access-Repositorien, Prof. Axel Metzger |
12.15 –13.15 | Mittagspause |
|
13.15 –13.45 | Vorstellung der Arbeitsgruppen | |
13.45 –15.45 | Urheberrechtliche Gestaltung eines Open-Access-Repositoriums (u.a. Autorenverträge) | Referenten: Prof. Dr. Axel Metzger, RA Michael Weller (Moderation: Valie Djordjevic) |
13.45 –15.45 | Haftungsfragen für Repositorien | Referenten: Prof. Dr. Andreas Wiebe, Claus Spiecker, Thomas Hartmann (Moderation: Thomas Hartmann) |
13.45 –15.45 | Rechtliche Folgen der Vernetzung von Repositorien | Referenten: Dr. Uwe Müller, Oliver Hinte (Moderation: Thomas Severiens) |
13.45 –15.45 | Lizenzen für die Golden Road: Herausgeber-betriebene E-Journals | ReferentInnen: Stefan Pohl, Philipp Zimbehl, Elena Di Rosa (Moderation: Dr. Karin Ludewig) |
13.45 –15.45 | Zweitveröffentlichung international erschienener Publikationen | Referenten: Prof. Dr. Rainer Kuhlen, Heinz Pampel (Moderation: Ben Kaden) |
15.45 –16.15 | Kaffeepause |
|
16.15 –17.30 | Vorstellung der Ergebnisse aus den einzelnen Arbeitsgruppen | Präsentation durch die ReferentInnen der Arbeitsgruppen |
17.30 –18.30 | Keynote mit anschließender Diskussion | Gesetzliche Haftung der Repositorienbetreiber, Prof. Dr. Andreas Wiebe |
18.30 –19.00 | Closing Session | |
ab 19.00 | Gemeinsames Abendessen (auf Selbstzahlerbasis) |
ab 9.00 | Registrierung Möglichkeit für Projekttreffen | Die Tagungsräumlichkeiten können bereits vor Programmbeginn für Projekttreffen genutzt werden. Bitte sprechen Sie uns an. |
13.00 –15.00 | Begrüßung und Eröffnungsvorträge | |
Begrüßung | Prof. Dr. Rainer Vogt (Vorsitzender des IWI Osnabrück) | |
Eröffnungsvortrag: Vernetzung erfolgreich gestalten (Folien) | Referenten: Stefan Buddenbohm, Maxi Kindling | |
Open Access im FP7 - Wie können Institutionen ihre WissenschaftlerInnen unterstützen? (Folien) | Referentin: Anja Oberländer | |
Das Leibniz Open-Access-Repository: Vernetzung von OA-Publikationen der Leibniz-Forscher (Folien) | Referenten: Ralf Flohr, Agnieszka Wenninger, Benjamin Zapilko | |
15.00 –15.30 | Kaffeepause |
|
| Parallelsessions | |
15.30 –17.00 | Inhalte interdisziplinär vernetzen | Moderation: Dr. Uwe Müller |
Vernetzte Informationsdienste für die Mathematik (Folien) | Referent: Wolfram Sperber | |
The Potsdam Project: Digitalisierung interdisziplinär gestalten | Referent: Stephan Humer | |
Studentisches Publizieren unter vernetzten Bedingungen: w.e.b.Square (Folien) | Referentinnen: Sandra Hofhues, Tamara Ranner | |
15.30 –17.00 | Fachspezifische Lösungen | Moderation: Stefan Buddenbohm |
EconStor - ein vernetztes Fachrepositorium (Folien) | Referent: Jan Weiland | |
Synergie aus Bibliothek und Wissenschaft - OstDok (Folien) | Referent: Norbert Kunz | |
| 10 Jahre MyCoRe - Eine Erfolgsgeschichte (Folien) | Referentin: Wiebke Oeltjen |
ab 19.00 | Gemeinsames Abendessen (auf Selbstzahlerbasis) | |
8.30 | Registrierung | |
| Parallelsessions | |
09.00 – 10.30 | Autorenmodellierung | Moderation: Maxi Kindling |
| Die Neue Deutsche Biografie (Folien) | Referent: Matthias Reinert |
ORCID: An international approach for author identification (Folien) | Referent: Thomas Severiens | |
Autorenidentifikation an der Universität Bielefeld - ein lokaler Ansatz (Folien) | Referent: Najko Jahn | |
Der Rostocker Professorenkatalog und Matrikelportal (Folien) | Referenten: Robert Stephan, Karsten Labahn | |
09.00 – 10.30 | Langzeitarchivierung (LZA) | Moderation: Daniel Beucke |
LZA - Erfahrungen aus dem nestor-Kontext (Folien) | Referentin: Natascha Schumann | |
Das LuKII-Kompetenzzentrum (LOCKSS- und Kopal-Infrastruktur und Interoperabilität) (Folien) | Referent: Niels Fromm | |
Organisatorische Vernetzung in der LZA (Folien) | Referent: Thomas Bähr | |
Etablierung von Workflows zur Vernetzung eines Fachrepositoriums mit Prozessen der LZA (Folien) | Referentin: Dr. Julia Kreusch | |
10.30 – 11.00 | Kaffeepause |
|
| Parallelsessions | |
11.00 – 12.30 | Nutzerorientierte Mehrtwertdienste | Moderation: Dr. Matthias Schulze |
Nutzungsstatistiken für Repositorien (Folien) | Referent: Daniel Beucke | |
Plagiatsuche im Open Access Korpus (Folien) | Referenten: Jens Brandt, Martin Gutbrod, Oliver Wellnitz, Lars Wolf | |
ALBERT-Mehrwerte durch vernetzte Recherche (Folien) | Referenten: Doreen Thiede, Sascha Szott | |
CARPET - Infrastruktur für die Vernetzung von ePublishing Technologie-Projekten (Folien) | Referenten: Stefan Daniel | |
11.00 – 12.30 | Linked Open Data | Moderation: Maxi Kindling |
eco4r - System für semantisch ausgezeichnete Publikationsdaten (Folien) | Jochen Schirrwagen, Anouar Boulal, Andres Quast | |
Linked Open Data für Inhalte von Repositorien (Folien) | Referenten: Stefan Gradmann, Julia Iwanowa | |
| Schutzfähigkeit und Verwertungsfähigkeit statistischer, dokumentbezogener Informationen in vernetzten OA-Umgebungen (Folien) | Referent: RA Michael Weller |
12.30 – 13.30 | Mittagspause | |
13.30 – 15.00 | Abschlussdiskussion | Diskussionsrunde zu den Strategien und Herausforderungen in Bezug auf Linked Open Data an Content-Anbieter, Aggregatoren und Software-Entwickler für die Wissenschaft (Abstract und Diskutanten) |
| ||
|
|
|