DINI / Veranstaltungen / Workshops / DINI/Helmholtz-Workshop: Repositorien – Praxis und Vision / Programm
Das Tagungsbüro zur Anmeldung und Ausgabe der Unterlagen wird ab 9.30 Uhr geöffnet sein.
Dienstag, 30.11.2010 | ||
11.00 – 11.15 | Begrüßung | Prof. Dr. Peter Schirmbacher, Humboldt-Universität zu Berlin Dr. Hans Pfeiffenberger, Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI) |
Einführung | Moderation: Frank Scholze, Karlsruher Institut für Technologie | |
11.15 – 11.45 | Keynote 1 "Repositories: Practice & Vision Overview 2010" (Präsentationfolien) | Dr. Wolfram Horstmann, Universität Bielefeld |
11.45 – 12.15 | Keynote 2: Publikationsdatenbanken: HGF, FZJ & DESY (Präsentationsfolien) | Dr. Martin Köhler, DESY |
12.15 – 13.00 | Mittagsimbiss | |
Akteure und Anforderungen | Moderation: Roland Bertelmann, Deutsches GeoForschungsZentrum (GFZ) | |
13.00 – 13.30 | Repositorien aus der Sicht des Wissenschaftsmanagements: Wissenschaft vernetzt. Hinweise für das Publikationsmanagement aus Sicht des Wissenschaftsmanagements (Präsentationsfolien) | Dr. Hildegard Gödde, Geo-X, Koordinierungsplattform für die Geowissenschaften in Berlin, Potsdam |
13.30 – 14.00 | Repositorien aus der Sicht des Wissenschaftlers: Fluch oder Segen? (Abstract & Präsentationfolien) | Dr. Martin Fenner, Medizinische Hochschule Hannover (MHH) |
14.00 – 14.30 | Repositorien aus der Sicht des Verlags: To be green or to be gold - Is this reathe question? (Präsentationsfolien) | Bettina Goerner, Springer Science+Business Media |
14.30 – 15.00 | Kaffeepause | |
| ||
Umfeld | Moderation: Dr. Alexander Wagner, Forschungszentrum Jülich | |
15.00 – 15.30 | Open Access - Open Library (Abstract & Präsentationsfolien) | Prof. Dr. Thomas Krichel, Long Island University,New York |
15.30 – 16.00 | Repositorien und Forschungsinformationsysteme (Präsentationsfolien) | Najko Jahn, Universität Bielefeld |
16.00 – 16.30 | Repositories & Social Networks (Präsentationsfolien) | Ulrich Herb, Universität des Saarlandes, Saarbrücken |
Zusatz | ORCID - Open Researcher & Contributer ID (Präsentationsfolien) | Dr. Martin Fenner, Medizinische Hochschule Hannover (MHH) |
16.30 – 17.00 | Textrepositorien und Forschungsdatenrepositorien (Präsentationsfolien) | Dr. Hans Pfeiffenberger, Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI) |
ab 19 Uhr | Gemeinsames Abendessen (Selbstzahlerbasis) | Restaurant Hermannseck in Berlin-Adlershof |
| ||
Vernetzung | Moderation: Heinz Pampel, Helmholtz-Gemeinschaft | |
10.00 – 10.30 | Keynote 3 "Vernetzung"(Abstract & Präsentationsfolien) | Dr. Uwe Müller, Humboldt-Universität zu Berlin |
10.45 – 12.15 | Parallele Sessions | |
| Session 1: "Repositorien-Software" (Abstracts & Präsentationfolien)
| Moderation: Jens Klump, GeoForschungsZentrum (GFZ) CARPET – das ePublishing-Software-Portal, Despoina Kanellopoulou, Max-Planck Digital Library (MPDL); Dennis Zielke, Humboldt-Universität zu Berlin Die Repository Software PubMan - eine Quelle mit vielfältigen Nachnutzungsmöglichkeiten, Juliane Müller, Max-Planck Digital Library (MPDL) |
Session 2: "Publikationsmanagement"(Präsentationsfolien)
| Moderation: Heinz Pampel, Helmholtz-Gemeinschaft Akademisches Publikationsmanagement PUMA, Dr. Helge Steenweg, Universität Kassel PubLister, Najko Jahn, Universität Bielefeld Publikationsmanagement am Deutschen GeoForschungsZentrum (GFZ), Roland Bertelmann Autorenidentifikation, Prof. Dr. Thomas Krichel, Long Island University, New York | |
Session 3 "OA-Statistik"(Abstract & Präsentationsfolien) | Moderatoren: Daniel Beucke, SUB Göttingen; Ulrich Herb, Universität des Saarlandes | |
12.15 – 13.00 | Mittagsimbiss | |
13.00 – 14.30 | Parallele Sessions | |
Session 4 "Repositorien-Hosting" (Abstracts & Präsentationsfolien)
| Moderation: Dr. Matthias Schulze, Universität Stuttgart eSciDoc: Software as a Service (SaaS), Ute Rusnak, FIZ Karlsruhe Drivers and benefits for a hosted Institutional Repository, Claire Bundy & Johanna Kuhn, Open Repository - BioMed Central edoc-Hosting (HU Berlin), Niels Fromm, Humboldt-Universität zu Berlin | |
Session 5 "DINI-Zertifikat Dokumenten- und Publikationsservices" (Abstracts & Präsentationsfolien) | Moderation: Dr. Uwe Müller, Humboldt-Universität zu Berlin DINI-Zertifikat 2010: Was hat sich geändert?, Uwe Müller (HU Berlin) GoeScholar: Erfahrungen bei der Zertifizierung eines institutionellen EconStor: Erfahrungen bei der Zertifizierung eines fachbezogenen OPUS 4: Zur Kompatibilität der Software mit dem DINI-Zertifikat, Thoralf Klein (ZIB/KOBV) | |
Session 6 "OA-Netzwerk: Linked Data und Datenmodelle für Repositorien in der Praxis" | Moderation: Prof. Dr. Stefan Gradmann & Julia Iwanowa, Humboldt-Universität zu Berlin Mehrteilige Publikationen exponieren und wiederverwenden. Praktische Ansätze, Andres Quast, HBZ Köln - eco4r
| |
14.30 - 15.00 | Kaffeepause | |
15.00 - 16.30 | Moderation: Prof. Dr. Peter Schirmbacher Podiumsteilnehmer: Dr. Martin Fenner, Medizinische Hochschule Hannover (MHH) Dr. Hans Pfeiffenberger, Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI) | |