DINI / Veranstaltungen / Jahrestagungen / 2009 / Programm
10. DINI-Jahrestagung • 30. September bis 1. Oktober 2009 • Kassel
Bitte beachten Sie: Um die Videos abspielen zu können, ist die Installation des RealPlayer notwendig. [Download]
Mittwoch, 30.09.2009 | |
13:30 | Grußworte |
Moderation: Prof. Dr. Schirmbacher | |
14:00 | Keynote: |
| Themenblock I: Der Einsatz von Grid-Technologien in vernetzten Forschungsumgebungen |
14:40 | D-Grid – Hype und Realität |
15:10 | Grids und virtuelles Observatorium: mehr als ein Google für Sterne! |
15:40 | Kaffeepause |
Moderation: Dr. Maximilian Stempfhuber | |
16:10 | Das DINI-Positionspapier „Forschungsdaten“ im nationalen und internationalen Kontext |
16:40 | Verfügbarkeit und Rahmenbedingungen von Primärdaten in der Bildungsforschung |
17:10 | Publikation von Forschungsdaten – von Schreibtischschubladen, Bibliotheken und Verlagen |
17:40 | Pause |
17:50 | DINI-Mitgliederversammlung |
19:30 | Abendveranstaltung |
Donnerstag, 01.10.2009 | |
| Moderation: Dr. Andreas Hübner |
09:00 | eSciDoc als Plattform für die Wissenschaft – Anwendungen und Szenarien |
09:30 | Intuitives Suchen im semantischen Web – Neue Wege der Erschließung komplexer Datenräume |
10:00 | Mit Bildern nach Bildern suchen – eine experimentelle Datenbank des Kunsthistorischen Instituts |
10:30 | Kaffeepause |
Moderation: Dr. Beate Tröger | |
11:00 | Qualitätssicherung in virtuellen Forschungsumgebungen |
11:30 | Forschungsinformationssysteme – Schaltstelle für Planung, Management und Evaluation |
12:00 | Forschungsinformationsmanagement in der Praxis |
12:30 | DINI-Wettbewerb „Lebendige Lernorte“ |
13:00 | Verabschiedung / Ende der Jahrestagung |
Mittagspause | |
13:30 | Öffentliche Sitzungen von DINI-Arbeitsgruppen
Alle Räume befinden sich auf dem Campus Holländischer Platz der Universität Kassel und sind vom Tagungsraum Gießhaus aus ausgeschildert. |