<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>DINI Meldungen - Alle Kategorien</title>
		<link>http://www.dini.de/</link>
		<description>Letzte Meldungen (Alle Kategorien)</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>DINI Meldungen - Alle Kategorien</title>
			<url>http://www.dini.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.dini.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Letzte Meldungen (Alle Kategorien)</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2012 11:33:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Users, Narcissism and Control: Tracking the Impact of Scholarly Publications in the 21st Century</title>
			<link>http://www.dini.de/service/nachrichten/nachricht/x//users_narcissism_and_con/</link>
			<description>SURF Report on current tracking tools of online publications</description>
			<content:encoded><![CDATA[The report &quot;explores the explosion of tracking tools that have accompanied the surge of web based information instruments. Is it possible to monitor ‘real-time’ how new research findings are being read, cited, used and transformed in practical results and applications? And what are the potential risks and disadvantages of the new tracking tools? This report aims to contribute to a better understanding of these developments by providing a detailed assessment of the currently available novel tools and methodologies.&quot;]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 11:33:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BMBF: Kabinett beschließt Bologna-Bericht</title>
			<link>http://www.dini.de/service/nachrichten/nachricht/x//bmbf_kabinett_beschliesst/</link>
			<description>85 Prozent der Studiengänge auf Bachelor und Master umgestellt</description>
			<content:encoded><![CDATA[&quot;Die Umsetzung des Bologna-Prozesses kommt gut voran. Das geht aus dem Bologna-Bericht hervor, der heute vom Bundeskabinett verabschiedet wurde. Der Bericht belegt, dass die Umstellung der Studiengänge auf Master und Bachelor weitgehend abgeschlossen ist. Im Wintersemester 2011/2012 waren bereits 85 Prozent der über 15.000 Studiengänge auf die neuen Abschlüsse umgestellt. Vor drei Jahren lag der Anteil noch bei 75 Prozent. Die Auslandsmobilität der Studierenden steigt - rund jeder dritte Absolvent kann mittlerweile einen studienbezogenen Aufenthalt im Ausland vorweisen. Bei mehr als einem Viertel betrug dieser Aufenthalt mindestens drei Monate.&quot;
[Auszug aus der BMBF-Pressemitteilung 013/2012 vom 01.02.2012. Die vollständige Nachricht finden Sie unter dem folgendem Link.]]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:54:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>9. IKT-Ausschreibung zur Einreichung von Projektvorschlägen veröffentlicht</title>
			<link>http://www.dini.de/service/nachrichten/nachricht/x//9_ikt_ausschreibung_zur/</link>
			<description>Die Europäische Kommission hat am 18. Januar 2012 eine neue Aufforderung zur Einreichung von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Die 9. IKT-Ausschreibung umfasst die folgenden Förderschwerpunkte des Arbeitsprogrammes 2011 - 2012:<br /><br />Challenge 2: Cognitive systems and robotics<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.1 Cognitive Systems and Robotics (b), (c), (e)<br /><br />Challenge 4: Technologies for Digital Content and Languages<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.3 Digital Preservation<br /><br />Challenge 5: ICT for Health, Ageing Well, Inclusion and Governance<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.2 Virtual Physiological Human (a), (b), (d)<br /><br />Challenge 8: ICT for Learning and Access to Cultural Resources<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8.2 ICT for access to cultural resources<br /><br />Future and Emerging Technologies - FET proactive:<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;9.9&nbsp; FET Proactive: Quantum ICT (QICT) including ERA-NET-Plus<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;9.10 FET Proactive: Fundamentals of Collective Adaptive Systems (FOCAS)<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;9.11 FET Proactive: Neuro-Bio-Inspired Systems (NBIS)<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;9.12 Coordinating Communities, Identifying new research topics for FET Proactive initiatives and Fostering Networking of National and Regional Research Programmes (a), (b), (c ), (d)<br /><br />ICT 2011.10.3 International Partnership building and support to dialogues (b)<br /><br />Die Einreichungsfrist des eindtufigen Antragsverfahrens endet am 17. April 2012, 17 Uhr (Ortszeit Brüssel).
[Quelle: AID11358/3, KoWi – Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen, www.kowi.de]]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:01:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuausrichtung überregionaler Informationsservices</title>
			<link>http://www.dini.de/service/nachrichten/nachricht/x//neuausrichtung_ueberregion/</link>
			<description>aktuelle DFG-Ausschreibung</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die wissenschaftliche Forschung in Deutschland beschleunigt mit ihren neuen Arbeitsweisen und Organisationsformen einen dynamischen Wandel, der sich durch das wachsende Angebot und die gleichzeitig zunehmende Komplexität digitaler Informationen auszeichnet. Hieraus ergibt sich für alle Informationsinfrastruktureinrichtungen die Notwendigkeit, diesen Wandel in jeweils qualitativ neuen Informationsangeboten zu antizipieren. Sowohl im DFG-Positionspapier „Weiterentwicklung der Bibliotheksverbünde als Teil einer überregionalen Informationsinfrastruktur“ als auch in den „Empfehlungen [des Wissenschaftsrates] zur Zukunft des bibliothekarischen Verbundsystems in Deutschland“ sowie der darauf aufbauenden gemeinsamen Erklärung von Wissenschaftsrat und DFG wird festgestellt, dass der wissenschaftliche Informationsaustausch in Deutschland stärker an die mit diesem Wandel verbundenen neuen Anforderungen der Wissenschaft anzupassen und weiterzuentwickeln ist. Ein Prozess der schrittweisen Umstrukturierung ist erforderlich, der ein integriertes Informationssystem aller Medienformen zu Ziel hat. Um diesen Umstrukturierungsprozess anzustoßen, der auch im Kontext der Empfehlungen der Kommission Zukunft der Informationsinfrastruktur (KII) „Gesamtkonzept für die Informationsinfrastruktur in Deutschland“ sowie der Arbeitsgruppen der Allianzinitiative „Digitale Information“ zu sehen und gestalten ist, ruft die DFG zur Antragstellung auf.
Die Ausschreibung fokussiert vier Themenfelder, in denen die Entwicklung neuer Strukturen und Services am vordringlichsten erscheint:
<ul><li>Bibliotheksdateninfrastruktur und Lokale Systeme</li><li>Langzeitverfügbarkeit</li><li>Electronic Resource Management – das Management digitaler Publikationen</li><li>Forschungsnahe Informationsinfrastruktur</li></ul>
Allen Themenfeldern ist gemeinsam, dass neben den innovativen infrastrukturfachlichen Aspekten die Erwartungen der wissenschaftlichen Nutzerinnen und Nutzer maßgeblich berücksichtigt werden.
Die Ausschreibung richtet sich an alle einschlägigen Informationsinfrastruktureinrichtungen und Verbünde, die überwiegend öffentlich-rechtlich finanziert sind. Eine Antragstellung durch Konsortien, die mehrere Informationsinfrastruktureinrichtungen, Verbünde oder eine Kombination (mit) anderer(n) Einrichtungen umfassen könnte, wird begrüßt. Das zweistufige Antragsverfahren sieht die Interessenbekundung, die Antragsskizze sowie den Vollantrag vor. Mit den Anträgen können Mittel für unterschiedliche projektgebundene Maßnahmen eingeworben werden.
Interessenbekundungen sind der Geschäftsstelle der DFG, Gruppe Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme, bis zum 30. März 2012, Antragsskizzen bis zum 15. Mai 2012 und die Vollanträge bis zum 15. Oktober 2012 vorzulegen. Die Teilnahme an diesem Verfahren muss spätestens ab Einreichung der Antragsskizze erfolgen.
Die DFG richtet zu dieser Ausschreibung am 7. Februar 2012 von 11 bis 14 Uhr eine Informationsveranstaltung in den Räumen der Geschäftsstelle (Theodore von Kármán-Saal, Raum E-015) aus. Anmeldungen werden bis zum 1. Februar 2012 erbeten an Ursula Benden (Ursula.Benden@dfg.de).
<b>Weiterführende Informationen</b><br /><br />Genaue Informationen zu den Voraussetzungen und Förderungsmöglichkeiten dieser Ausschreibung erhalten Sie unter:
<ul><li><link http://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/lis/ausschreibung_ueberregionale_informationsservices_121015.pdf - external-link-new-window>www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/lis/ausschreibung_ueberregionale_informationsservices_121015.pdf</link></li></ul>
<b>Ansprechperson in der DFG-Geschäftsstelle:</b>
<ul><li>Dr. Sigrun Eckelmann<br />Gruppe Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme<br />Tel. +49 228 885-2344<br /><link Sigrun.Eckelmann@dfg.de - mail>Sigrun.Eckelmann@dfg.de</link></li></ul>
[Quelle: DFG - Information für die Wissenschaft Nr. 03 | 12. Januar 2012]]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Helmholtz-Gemeinschaft unterstützt COPE</title>
			<link>http://www.dini.de/service/nachrichten/nachricht/x//helmholtz_gemeinschaft_un/</link>
			<description>Um die Finanzierung von wissenschaftlichen Publikationen in Open-Access-Zeitschriften unkompliziert...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Um die Finanzierung von wissenschaftlichen Publikationen in Open-Access-Zeitschriften unkompliziert zu ermöglichen unterstützt die Helmholtz-Gemeinschaft nun den <link http://www.oacompact.org/ - external-link-new-window>„Compact for Open-Access Publishing Equity“</link> (COPE).
Die Forschungszentren in der Helmholtz-Gemeinschaft haben erklärt, dass sie den Compact for Open-Access Publishing Equity (COPE) unterstützen und Mechanismen etablieren werden, um angemessene Open-Access-Publikationsgebühren zu übernehmen. Anliegen der Helmholtz-Gemeinschaft ist es, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Publikation in Open-Access-Zeitschriften ebenso einfach wie die in konventionell finanzierten Zeitschriften zu machen.
Die internationale Initiative COPE wurde von der Harvard University, dem MIT und weiteren führenden amerikanischen Universitäten zur Förderung des Open-Access-Publizierens initiiert. Bereits im Oktober hat das <br />Karlsruher Institut für Technologie (KIT) als erste deutsche Forschungseinrichtung COPE unterzeichnet.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neues Forschungs- und Innovationsförderprogramm</title>
			<link>http://www.dini.de/service/nachrichten/nachricht/x//neues_forschungs_und_inn/</link>
			<description>Europäische Kommission veröffentlicht Vorschlag für 'Horizon 2020' (2014-2020)</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Europäische Kommission hat am 30. November 2011 ihren Vorschlag für das neue Forschungsförderprogramm 'Horizon 2020 – The Framework Programme for Research and Innovation'&nbsp; veröffentlicht. Horizon 2020 soll eine Laufzeit von 2014 bis 2020 haben und das Forschungsrahmenprogramm (RP), die innovationsfördernden Programmteile des Programms für Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und für KMU (COSME) und das Europäische Institut für Innovation und Technologie (EIT) zusammenschließen. Der Vorschlag sieht ein Gesamtbudget in Höhe von 80 Mrd. EUR vor.
Zur Umsetzung von Horizon 2020 hat die Kommission einen Vorschlag für ein Spezifisches Programm veröffentlicht, welches sich in vier Teile (Parts) untergliedert:'Excellent Science' (u. a. Forschungsinfrastrukturen), 'Industrial Leadership', 'Societal Challenges' sowie 'Non-nuclear Direct Actions of the Joint Research Centre (JRC)'.
[Quelle: MELDUNG AID11339/1, KoWi – Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen]]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 11:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Workshop der DINI-Arbeitsgruppe Virtuelle Forschungsumgebungen (VForum)</title>
			<link>http://www.dini.de/service/nachrichten/nachricht/x//workshop_der_dini_arbeits-1/</link>
			<description>Um Anmeldung bei Maxi Kindling &lt;maxi.kindling@hu-berlin.de&gt;     wird gebeten.      Ort:...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Um Anmeldung bei Maxi Kindling <a moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:maxi.kindling@hu-berlin.de">&lt;maxi.kindling@hu-berlin.de&gt;</a>     wird gebeten. <br />     Ort: Berlin-Mitte (Grimm-Zentrum/UB der HU Berlin) von 11 Uhr bis 16     Uhr <br />     Link: <a moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext" href="../ag/vforum/">http://www.dini.de/ag/vforum/</a>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gutachten zu rechtlichen Aspekten der digitalen Langzeitarchivierung veröffentlicht</title>
			<link>http://www.dini.de/service/nachrichten/nachricht/x//gutachten_zu_rechtlichen/</link>
			<description>Das Gutachten ist im Rahmen des von der DFG geförderten Projekts LuKII (LOCKSS und KOPAL...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Gutachten ist im Rahmen des von der DFG geförderten Projekts LuKII (LOCKSS und KOPAL Infrastruktur und Interoperabilität) entstanden.
LuKII ist ein Langzeitarchivierungsprojekt für digitale Werke, dessen Ziel die Etablierung einer sicheren, effizienten und vor allem kostengünstigen digitalen Langzeitarchivierungsinfrastruktur ist. Die im Zuge dieses Projekts aufkommenden zahlreichen urheberrechtlichen Fragestellungen hat Frau Dr. Ellen Euler in dem vorliegenden Gutachten beantwortet. Im Vorwort heißt es: „Jede urheberrechtlich relevante Nutzung eines Werkes und sei sie auch noch so altruistisch, allgemein erwünscht und nicht kommerziell, steht unter dem Zustimmungsvorbehalt des Urhebers, es sei denn, es gibt eine gesetzliche Privilegierung, die von diesem Zustimmungs-vorbehalt befreit. Einziger Anknüpfungspunkt für Langzeitarchivierungsmaßnahmen ist gegenwärtig die Archivschrankenregelung in § 53 Abs. 2 UrhG, welche jedoch Langzeitarchivierungsmaßnahmen im Hinblick auf digitale Werke nur unzureichend erfasst, sodass diese zumeist vertraglicher Regelung bedürfen um durchführbar zu sein.“
Das Gutachten ist auf dem edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin unter Open-Access Pre- und Postprints veröffentlicht bzw. direkt über den folgenden Link abrufbar:]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 15:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Spannende Tagung in Karlsruhe beleuchtet vielfältige Fragestellungen rund um den Aufbau von Forschungsinformationssystemen</title>
			<link>http://www.dini.de/service/nachrichten/nachricht/x//spannende_tagung_in_karls/</link>
			<description>Am 22. und 23. November fand im KIT in der angenehmen Atmosphäre des Festsaals des Studentenwerks...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 22. und 23. November fand im KIT in der angenehmen Atmosphäre des Festsaals des Studentenwerks Karlsruhe der Workshop Forschungsinformation in Deutschland: Anforderungen, Stand und Nutzen existierender Forschungsinformationssysteme statt. Veranstaltet wurde er von der KIT-Bibliothek zusammen mit dem Institut für Forschungsinformation und Qualitätssicherung (iFQ) und der Deutschen Initiative für Netzwerkinformation (DINI).
In rund 20 Vorträgen und einer Podiumsdiskussion äußerten sich Referentinnen und Referenten aus Forschungsabteilungen und Mitarbeitende der Stabsstellen von Hochschulen und außeruniversitären Einrichtungen, aber auch Verantwortliche aus Bibliotheken und Rechenzentren zu diesem äußerst aktuellen Thema. Die insgesamt sehr dichte und spannende Tagung zum Thema Forschungsinformationssysteme bot mit ihrer Mischung aus wissenschaftspolitischen, strategischen und operativen Aspekten den annähernd 200 Tagungsteilnehmerinnen und Teilnehmern einen ersten Einstieg in diese Thematik. Ziel der Auftaktveranstaltung am KIT war die Bestandsaufnahme der Situation in Deutschland in Bezug auf Forschungsinformationen und die Darstellung der diesbezüglichen Interessen und Anforderungen verschiedener Akteure im Wissenschaftsbetrieb. So stand am ersten Tag die Sicht der Vertreter von Forschungsfördereinrichtungen, darunter Akteure wie Wissenschaftsrat, Deutsche Forschungsgemeinschaft und Bundesministerium für Bildung und Forschung, im Vordergrund. Am zweiten Tag stand im Zeichen der Praxis und bot verschiedenen Universitäten die Gelegenheit, ihre Vorgehen und Herausforderungen bei der Einführung von Forschungsinformationssystemen unterschiedlicher Softwareanbieter einem breiten Publikum vorzustellen.
Ein wichtiges Ergebnis der Ausführungen der beiden Tage ist der große Bedarf an einem Erfahrungsaustausch im Umfang mit Forschungsinformationen. Gleichzeitig wurde aber deutlich, dass angesichts der an vielen Orten existierenden Projekten die einheitliche Sicht auf den länderübergreifenden Austausch an Forschungsinformationen im europäischen Kontext nicht aus den Augen verloren werden darf und daher die bestehenden Ansätze zur Standardisierung vorangetrieben werden müssen. Der Workshop in Karlsruhe wurde daher von vielen Seiten als äußerst wertvoll erachtet, und er stellt den Auftakt für eine Reihe von Veranstaltungen rund um das Thema Forschungsinformationssysteme dar.
[Quelle: http://blog.bibliothek.kit.edu/kit_bib_news/?p=2253]]]></content:encoded>
			<category>DINI</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 11:07:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Action plan on making research data accessible</title>
			<link>http://www.dini.de/service/nachrichten/nachricht/x//action_plan_on_making_res/</link>
			<description>Knowledge Exchange publishes the report “A Surfboard for Riding the Wave – Towards a four country...</description>
			<content:encoded><![CDATA[&quot;The report not only offers an overview of the present activities and challenges in the field of research data in Denmark, Germany, the Netherlands and the United Kingdom but also outlines an action programme for the four countries in realising a collaborative data infrastructure. <br />[...]<br />In the report four key drivers are addressed: incentives for researchers, training in relation to researchers in their role as data producers and users of information infrastructure, organisational and technical infrastructure and, finally, the funding of the infrastructure. The report offers recommendations for actions in each of these fields for the partners and others, not only in the four partner countries, but also beyond these borders.<br />&nbsp;<br />Based on the overview of the present situation in the four Knowledge Exchange partner countries, the report formulates three long-term strategic goals:<br />1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Data sharing will be part of the academic culture<br />2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Data logistics will be an integral component of academic professional life<br />3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Data infrastructure will be sound, both operationally and financially.&quot;<br /><br />[Excerpts from Knowledge Exchange Press Release 15 Nov 2011]]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
