<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>DINI Meldungen - Alle Kategorien</title>
		<link>http://www.dini.de/</link>
		<description>Letzte Meldungen (Alle Kategorien)</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>DINI Meldungen - Alle Kategorien</title>
			<url>http://www.dini.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.dini.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Letzte Meldungen (Alle Kategorien)</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 10:43:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>„Qualität statt Quantität“ – DFG setzt Regeln gegen Publikationsflut in der Wissenschaft</title>
			<link>http://www.dini.de/service/nachrichten/nachricht/x//qualitaet_statt_quantitaet/</link>
			<description>Wissenschaftler sollen in Förderanträgen und Abschlussberichten nur noch wenige und besonders...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Unter dem Motto „Qualität statt Quantität“ reagiert die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) auf die Publikationsflut in der Wissenschaft. Die DFG stellte am 23.02.2010 neue Regelungen für Publikationsangaben in Förderanträgen und Abschlussberichten vor, die vom 1. Juli dieses Jahres an gelten. Die Regelungen &quot;sehen im Kern vor, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ihren Anträgen und Berichten an die DFG künftig statt beliebig vieler Veröffentlichungen nur noch wenige, besonders aussagekräftige Publikationen als Referenz nennen dürfen. So soll die immer größere Bedeutung von Publikationsverzeichnissen und numerischen Indikatoren verringert werden. Zugleich soll die eigentliche Beschreibung des Forschungsprojekts mehr Gewicht erhalten.&quot; Hinweise zur Umsetzung sind für April 2010 angekündigt.</p>
<p class="bodytext">[Quelle: DFG-Pressemitteilung Nr. 7]</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bestandsaufnahme des Forschungs- und Erkenntnisstandes zum deutschen Wissenschaftssystem</title>
			<link>http://www.dini.de/service/nachrichten/nachricht/x//bestandsaufnahme_des_fors/</link>
			<description>BMBF-Ausschreibung für einen Dienstleistungsauftrag</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das deutsche Wissenschaftssystem trägt wesentlich zur Sicherung des zukünftigen Wohlstands und des gesellschaftlichen Fortschritts und damit zur Leistungsfähigkeit Deutschlands bei. Die jüngsten Reformen, wie bspw. die Exzellenzinitiative oder der Pakt für Forschung und Innovation, haben zudem Impulse zur Steigerung der Attraktivität und des Durchsetzungsvermögens Deutschlands im globalen Wettbewerb der Wissenschaftssysteme und Innovationsstandorte für die nächsten Jahre gesetzt.</p>
<p class="bodytext">Vor diesem Hintergrund ist das BMBF an einer Bestandsaufnahme zur Forschung über das deutsche Wissenschaftssystem interessiert. Darunter wird hier der Erkenntnisgewinn über die Funktionsweise von Wissenschaftssystemen und über die gegenseitigen Abhängigkeiten bzw. Einflussnahmen der entsprechenden Akteure verstanden.</p>
<p class="bodytext">Ziel des Dienstleistungsauftrags ist die Erstellung eines aktuellen Überblicks</p><ul><li> über den Stand der Forschung zum deutschen Wissenschaftssystem, auch im internationalen Vergleich,</li><li>über für das deutsche Wissenschaftssystem zentrale (bedeutsame) und belastbare empirische Erkenntnisse und Aussagen sowie,</li><li>über die sich mit der Forschung über Wissenschaftssysteme beschäftigende nationale und internationale Wissenschaftsgemeinschaft.</li></ul><p class="bodytext">Im Ergebnis soll eine Synopse stehen, die wissenschaftsbasierte Fakten zum deutschen Wissenschaftssystem thematisch geordnet darstellt und hinsichtlich ihrer Bedeutsamkeit gewichtet sowie die im Bereich der entsprechenden Forschung tätigen deutschen und wesentlichen internationalen Akteure mit ihren einschlägigen Beiträgen beschreibt. Inhaltliche &quot;Trends&quot; sollen ebenfalls benannt werden.</p>
<p class="bodytext">Die Gesamtdauer des Projekts soll 12 Monate nicht überschreiten. Die Ergebnisse sollen spätestens Mitte 2011 vorliegen.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CIP: Vierte Aufforderung zu Projektvorschlägen im Programm zur Unterstützung der IKT-Politik (ICT PSP)</title>
			<link>http://www.dini.de/service/nachrichten/nachricht/x//cip_vierte_aufforderung/</link>
			<description>Die Europäische Kommission hat am 21. Januar 2010 die vierte Aufforderung zur Einreichung von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ein Budget von 107 Mio. EUR ist für diese Ausschreibung vorgesehen. <br /><br />Die Ausschreibung adressiert folgende Themenbereiche des ICT PSP Arbeitsprogrammes 2010:<br /><br />1. ICT for a low carbon economy and smart mobility <br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;1.1 ICT for energy and water efficiency in social housing <br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;1.2 ICT for water efficiency<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;1.3 Energy efficient co-operative transport management systems <br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;1.4 Support to eCall implementation based on 112<br /><br />2. Digital Libraries<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;2.1 Coordinating Europeana <br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;2.2 Enhancing/Aggregating content in Europeana <br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;2.3 Digitising content for Europeana<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;2.4 Access to European Rights Information / Registry of Orphan Works<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;2.5 Open access to scientific information <br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;2.6 Statistics on cultural heritage digitisation activities <br /><br />3. ICT for health and inclusion<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;3.1 Enlargement of the Pilot &quot;epSOS&quot; on eHealth interoperability for patient summaries and ePrescription &nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;3.2 Scaling up of eHealth services and supporting the EU eHealth governance initiative <br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;3.3 e-Accessibility for Public digital Terminals<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;3.4 Assistive technologies and accessibility porta<br /><br />4. Open Innovation for future Internet-enabled Services in &quot;smart&quot; Cities <br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;4.1 Open Innovation for future Internet-enabled Services in &quot;smart&quot; Cities<br /><br />5. ICT for improved services for citizens and businesses &nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;5.1 Enlargement of the Pilot &quot;SPOCS&quot; preparing the implementation of the Services Directive<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;5.2 eJustice services <br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;5.3 Universal ID &nbsp;<br /><br />6. Multilingual Web <br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;6.1 Open linguistic infrastructure &nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;6.2 Multilingual online services <br /><br /><br />Die Einreichungsfrist endet am 1. Juni 2010, 17:00 Uhr (Ortszeit Brüssel).</p>
<p class="bodytext">[Quelle: AID11065/2]</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Herausforderungen im Hochschul- und Wissenschaftsmanagement</title>
			<link>http://www.dini.de/service/nachrichten/nachricht/x//herausforderungen_im_hoch/</link>
			<description>Neue Ausgabe der Beiträge zur Hochschulforschung erschienen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Aus dem Editorial:<br />&quot;In den letzten 15 Jahren wurde das deutschen Hochschulsystem von einer Serie tief greifender Reformen durchzogen, die auf eine stärkere Autonomie und Handlungsspielräume in finanziellen, organisatorischen und personellen Angelegenheiten abzielen. Die Ausgabe 4/2009 der „Beiträge zur Hochschulforschung“ befasst sich mit drei wesentlichen Aktionsfeldern und Herausforderungen dieser erweiterten Hochschulautonomie: dem Bereich der Personalführung, dem der Organisationsreform und dem des Finanzmanagements. Am Schluss steht die Frage: Wie viel Management braucht die Wissenschaft?&quot;</p>
<p class="bodytext">Das aktuelle Heft kann als PDF heruntergeladen werden.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Authors and Users vis-à-vis Journals and Repositories</title>
			<link>http://www.dini.de/service/nachrichten/nachricht/x//authors_and_users_vis_a_v/</link>
			<description>PEER Behavioural Research: Baseline report available</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">The behavioural baseline report is based on an electronic survey of authors (and authors as users) with more than 3000 European researchers and a series of focus groups covering the Medical sciences; Social sciences, humanities &amp; arts; Life sciences; and Physical sciences &amp; mathematics. The objectives of the Behavioural Research within PEER are to:</p><ul><li> Track trends and explain patterns of author and user behaviour in the context of so called Green Open Access. </li><li>Understand the role repositories play for authors in the context of journal publishing. </li><li>Understand the role repositories play for users in context of accessing journal articles. </li></ul><p class="bodytext">The baseline report outlines findings from the first phase of the research and identifies the key themes to emerge. It also identifies priorities for further analysis and future work.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vorträge vom Abschlussworkshop OA-Statistik online</title>
			<link>http://www.dini.de/service/nachrichten/nachricht/x//vortraege_vom_abschlusswor/</link>
			<description>Sämtliche Vortragsfolien des Workshops &quot;Was zählt? – Nutzungsstatistiken als alternative...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Sämtliche Vortragsfolien des Workshops &quot;Was zählt?&nbsp;– Nutzungsstatistiken als alternative Impact-Messung&quot; sind über die Programmseite der Veranstaltung&nbsp; als PDF-Dokumente verfügbar.</p>]]></content:encoded>
			<category>DINI</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 11:01:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stellungnahme des Deutschen Bibliotheksverbandes zu Open Access</title>
			<link>http://www.dini.de/service/nachrichten/nachricht/x//stellungnahme_des_deutsch/</link>
			<description>Bibliotheksverband fordert alle Hochschulbibliotheken zur Unterstützung der Open-Access-Bewegung auf</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Deutsche Bibliotheksverband e.V. (dbv) unterstützt die Open-Access-Bewegung und empfiehlt den wissenschaftlichen Bibliotheken, sich vorbehaltslos für die Open-Access-Bewegung einzusetzen, nachdrücklich in ihren Hochschulen für Open Access zu werben und entsprechende Strategien zu ihrer Umsetzung zu entwickeln. In diesem Zusammenhang hat die DFG nun ein neues Förderprogramm beschlossen, dass den Hochschulbibliotheken die Chance bietet, sich aktiv in der Open-Access-Bewegung zu engagieren.</p>
<p class="bodytext">Die Stellungnahme vom 02.02.2010 ist als PDF-Dokument unter folgender Adresse zugänglich</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ankündigung  zum 2. Symposium E-Learning an der TU Dresden</title>
			<link>http://www.dini.de/service/nachrichten/nachricht/x//ankuendigung_zum_2_sympo/</link>
			<description>Symposium E-Learning an Hochschulen: Sind die Lehrjahre vorbei?</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Nach dem großen Erfolg des 1. Symposiums E-Learning an Hochschulen im März 2007 wird das Medienzentrum der Technischen Universität Dresden am 9. und 10. März 2010 das 2. Symposium E-Learning an Hochschulen: Sind die Lehrjahre vorbei? ausrichten.</p>
<p class="bodytext">Ziel der Veranstaltung ist die inhaltliche Vertiefung und der Austausch von Erfahrungen zu aktuellen Trends und Themenstellungen wie z.B. E-Assessment und Personal Learning Environments. In der zweitägigen Veranstaltung werden themenspezifische Workshops und Roundtables durchgeführt. Vorträge von renommierten E-Learning-Experten (u.a. Frau Prof. G. Reinmann) bilden den Rahmen und sollen zur intensiven Diskussion anregen. Die vier Workshops des ersten Tages setzen sich mit IT-Strukturen, E-Assessment, Support- und Unterstützungsstrukturen sowie E-Lectures etc. auseinander. Der zweite Tag fokussiert in zwei parallelen ca. vierstündigen Tracks ausführlicher die unterschiedlichen Facetten des &quot;Studieren 2.0&quot; sowie der &quot;Hochschulkooperation&quot;.</p>
<p class="bodytext">Weiterhin soll eine geführte Posterpräsentation Raum zur Diskussion bieten. Dafür wird bereits jetzt um die Einreichung Ihrer Beiträge gebeten. <br />Weitere Informationen zum Symposium, Anmeldung und Call for Participation finden Sie unter:</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DFG-Ausschreibung &quot;Informationsinfrastrukturen für Forschungsdaten&quot;</title>
			<link>http://www.dini.de/service/nachrichten/nachricht/x//dfg_ausschreibung_inform/</link>
			<description>&quot;Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) unterstützt mit dieser Ausschreibung im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">&quot;Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) unterstützt mit dieser Ausschreibung im Förderbereich Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme (LIS) Vorhaben zur Entwicklung und Optimierung von Informationsinfrastruktur, die auf einen effizienten und nachhaltigen Umgang mit Forschungsdaten abzielen.<br /><br />Die Vorhaben können in zwei Kategorien eingeteilt werden:</p><ul><li>Vorhaben in der ersten Kategorie beabsichtigen, konzeptuell Informationsinfrastrukturen zur Sicherung, Speicherung und Nachnutzung von Forschungsdaten gemäß disziplinspezifischer Anforderungen zu entwickeln und gegebenenfalls aufzubauen.</li><li>Vorhaben in der zweiten Kategorie haben zum Schwerpunkt, bereits bestehende leistungsfähige Forschungsdatenrepositorien oder auf Forschungsdaten spezialisierte wissenschaftliche Informationsinfrastrukturen weiter zu professionalisieren und auszubauen.</li></ul><p class="bodytext">Das Förderangebot in beiden Kategorien zielt darauf ab, wissenschaftliche Disziplinen dabei zu unterstützen, spezifisch und bedarfsorientiert Anforderungen für die aufzubauenden beziehungsweise weiter zu entwickelnden Strukturen und Forschungsdatenrepositorien zu formulieren und zu definieren. Vertreterinnen und Vertretern der wissenschaftlichen Disziplinen sind aufgefordert, in enger Kooperation mit Expertinnen und Experten aus Infrastruktureinrichtungen Konzepte und Lösungen für überregionale Strukturmaßnahmen zu entwickeln.<br /><br />Anträge sind bis spätestens den 28. April 2010 an die Geschäftsstelle der DFG, Gruppe Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme, zu richten.&quot;</p>
<p class="bodytext">Auszug aus der Förderbekanntmachung [Information für die Wissenschaft Nr. 2, 8. Januar 2010]</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 13:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aspen Institute Report on Big Data</title>
			<link>http://www.dini.de/service/nachrichten/nachricht/x//aspen_institute_report_on/</link>
			<description>PDF and print versions</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><i>The Promise and Peril of Big Data</i> explores the implications of inferential technologies used to analyze massive amounts of data and the ways in which these techniques can positively affect business, medicine, and government. The report is the result of the Eighteenth Annual Roundtable on Information Technology.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 12:33:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>