<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>DINI Meldungen - Alle Kategorien</title>
		<link>http://www.dini.de/</link>
		<description>Letzte Meldungen (Alle Kategorien)</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>DINI Meldungen - Alle Kategorien</title>
			<url>http://www.dini.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.dini.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Letzte Meldungen (Alle Kategorien)</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 11:43:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Neue Website zur EU-Bildungspolitik</title>
			<link>http://www.dini.de/service/nachrichten/nachricht/x//neue_website_zur_eu_bildu/</link>
			<description>&quot;Auf diesem Portal finden Sie aktuelle Nachrichten und Hintergrundinformationen über die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">&quot;Auf diesem Portal finden Sie aktuelle Nachrichten und Hintergrundinformationen über die verschiedenen Bereiche und Initiativen der bildungspolitischen Zusammenarbeit in der EU. Zu jedem Thema werden Informationen über aktuelle politische Entwicklungen zusammengefasst, Hintergründe politischer Prozesse erläutert und die wichtigsten EU-Dokumente zum Herunterladen bereitgestellt.<br /><br />Das Portal gibt einen Überblick über das Themenspektrum der europäischen Bildungspolitik und stellt die wichtigsten Entscheidungen vor. Dabei ist das Ziel, Informationen &quot;aus Brüssel&quot; aktuell und verständlich darzustellen. Die nationale Umsetzung dieser EU-politischen Initiativen in den einzelnen Mitgliedstaaten ist nicht Thema des Portals.&quot;</p>
<p class="bodytext">Das Portal ist ein Service der Nationalen Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung (NA beim BIBB). Gefördert wird es durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 11:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aktualisierter Leitfaden zur Berichterstattung veröffentlicht</title>
			<link>http://www.dini.de/service/nachrichten/nachricht/x//aktualisierter_leitfaden-1/</link>
			<description>Die Generaldirektion Forschung hat eine aktualisierte Version des Leitfadens zur Berichterstattung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Aktualisierungen beziehen sich zum einen auf Abweichungen der Berichterstattung für FP7-Projekte, die von den Generaldirektionen Informationsgesellschaft und Medien (INFSO), Energie (ENER) sowie Verkehr (MOVE) verwaltet werden.<br /><br />Zum anderen wurden die Erläuterungen zu Struktur und Inhalt der Zwischen- und Endberichte ergänzt.<br /><br />Die Informationen zur elektronischen Einreichung der Berichte über das Teilnehmerportal wurden an die erweiterten Funktionen des Portals, die mittlerweile zur Verfügung stehen, angepasst.<br /><br />[MELDUNG AID11128/1 (c) KoWi]</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 13:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schavan: &quot;Professorinnenprogramm ist erfolgreich!&quot;</title>
			<link>http://www.dini.de/service/nachrichten/nachricht/x//schavan_professorinnenp/</link>
			<description>200. Professur geht an die Uni Osnabrück / Programmziel nach knapp zwei Jahren erreicht</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Anteil von Professorinnen an deutschen Hochschulen steigt kontinuierlich: von 9,9 Prozent im Jahr 1999 auf 17,2 Prozent 2008. Dazu trägt auch das Professorinnenprogramm des Bundes und der Länder bei, das Bundesforschungsministerin Annette Schavan im Jahr 2007 initiiert hat. Im Rahmen dieses Programms wurde nun die 200. Professur an Frau Prof. Dr. Christina Noack vergeben. Sie forscht und lehrt an der Universität Osnabrück das Fach Didaktik der deutschen Sprache mit dem Schwerpunkt Grundschule. &quot;Mit unserem Programm gelingt es uns, mehr Frauen in die Spitzenpositionen von Wissenschaft und Forschung zu bringen und jungen Frauen mehr Rollenvorbilder für ihre Wissenschaftskarrieren zu geben&quot;, sagte Annette Schavan. &quot;Ich freue mich, dass die an dem Programm beteiligten Hochschulen Chancengerechtigkeit als wichtiges Element ihrer Profilbildung ansehen.&quot;</p>
<p class="bodytext">Das Professorinnenprogramm wird zu gleichen Anteilen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und den Bundesländern mit insgesamt 150 Millionen Euro gefördert. Mindestens 200 Professuren sollten danach mit hoch qualifizierten Wissenschaftlerinnen besetzt werden. An dem Programm kann jede Hochschule teilnehmen, deren Gleichstellungskonzept im Vorfeld positiv bewertet wurde. Sie kann für maximal drei Professorinnenstellen in den ersten fünf Jahren eine Anschubfinanzierung von höchstens je 150.000 Euro jährlich erhalten. Mittel, die durch die Finanzierung der Professuren aus dem Programm frei werden, muss die Hochschule im Gegenzug in ihre Gleichstellungsarbeit investieren.</p>
<p class="bodytext">Knapp die Hälfte aller deutschen Hochschulen haben ihr Gleichstellungskonzept zur Begutachtung eingereicht, drei Viertel davon mit Erfolg. In Niedersachsen wurden zum Beispiel die Gleichstellungskonzepte aller 19 Hochschulen positiv bewertet. Ein besonderes Anliegen des Programms war es, die Anzahl der Professorinnen in natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern zu erhöhen. Aus diesem Bereich kommen 65 der 200 neu berufenen Wissenschaftlerinnen. Im Wettbewerb um die Fördermittel haben sich auch die Berufungsverfahren deutlich verkürzt, auf durchschnittlich unter zwei Jahre. &quot;Das Professorinnenprogramm bringt nicht nur mehr Chancengerechtigkeit in die Hochschulen sondern auch einen spürbaren Effekt für die straffe Durchführung von Berufungsverfahren. Dies stärkt unsere Hochschulen auch im internationalen Wettbewerb um die Besten!&quot;, betonte Bundesministerin Schavan.</p>
<p class="bodytext">Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: <a href="http://www.bmbf.de/de/494.php" target="_blank" >www.bmbf.de/de/494.php</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 13:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wissenschaftsorganisationen verabschieden Grundsätze zum Umgang mit Forschungsdaten</title>
			<link>http://www.dini.de/service/nachrichten/nachricht/x//wissenschaftsorganisation-1/</link>
			<description>Gemeinsame Presseinformation der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen vom 09.07.2010</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Qualitätsgesicherte Forschungsdaten bilden die Grundlage wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns. Allein in Deutschland kostet es mehrere Milliarden Euro pro Jahr, diese Ergebnisse zu erstellen. Ein großer Teil dieser Daten wird jedoch von Forschenden oder Arbeitsgruppen nach Abschluss ihrer Vorhaben nicht angemessen dauerhaft archiviert und ist daher einer späteren Wiederverwertung nicht mehr zugänglich. Hinzu kommt, dass mit Hilfe moderner wissenschaftlicher Methoden Daten in enormen Umfang erzeugt werden und adäquate informationsfachliche Methoden sowie die erforderlichen Infrastrukturen nicht ausreichend zur Verfügung stehen.<br /><br />Hier sehen alle Wissenschaftseinrichtungen einen dringenden Handlungsbedarf. Die Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ hat daher Grundsätze zum Umgang mit Forschungsdaten erarbeitet.<br /><br />Das von den Vorständen der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen beschlossene Grundsatzpapier berücksichtigt die Unterschiede zwischen den wis­senschaftlichen Disziplinen. Wissenschaftliche Daten werden in verschiedenartiger Weise produziert und genutzt mit unterschiedlichsten Anforderungen an ein Datenmanagement. Um die gesammelten Daten interdisziplinär verwenden zu können, müssen diese in standardisierter Form erfasst, dokumentiert und mit ausreichenden Zusatzinformationen versehen werden. Ein weiterer Schwerpunkt des Grundsatzpapiers ist die Wahrung der Rechte der Forschenden und des allgemeinen Datenschutzes, die nicht eingeschränkt werden dürfen. Gleichzeitig gilt es, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für ein »data-sharing« eine professionelle Anerkennung zukommen zu lassen.<br /><br />Auch die Infrastruktur muss in vielen Bereichen aufgebaut oder noch verbessert werden.<br /><br />Hierzu gehören die Themen Lehre und Qualifizierung im professionellen Umgang mit digitalen Daten. Ebenso bedarf es neuer Initiativen, um die technischen Infra­strukturen und Serviceangebote für eine nachhaltige Archivierung und Bereitstellung der Forschungsdaten zu gestalten.<br /><br />Das Grundsatzpapier im Volltext ist abgelegt unter:<br /><br /><a href="http://www.allianzinitiative.de/de/handlungsfelder/forschungsdaten/" target="_blank" >www.allianzinitiative.de/de/handlungsfelder/forschungsdaten/</a><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aufbruch nach Europa: Deutsche Wissenschaft zum Europäischen Forschungsraum hin öffnen</title>
			<link>http://www.dini.de/service/nachrichten/nachricht/x//aufbruch_nach_europa_deu/</link>
			<description>Wissenschaftsrat veröffentlicht Empfehlungen zum Europäischen Forschungsraum</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">In seiner Pressemitteilung vom 5. Juli 2010 empfiehlt der Wissenschaftsrat den deutschen Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Förderorganisationen, sich für Kooperationen im Europäischen Forschungsraum stärker zu öffnen und ihn prägend mit zu gestalten. Bund und Länder müssen hierfür die erforderlichen rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen schaffen. Dazu gehört, dass sie die Spiel­räume der Einrichtungen für ihr Engagement in Europa etwa durch die Möglichkeit erweitern, mehr Mittel auch europäisch oder international zu verausgaben. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 10:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Call for Papers: Open-Access-Tage 2010</title>
			<link>http://www.dini.de/service/nachrichten/nachricht/x//call_for_papers_open_acc/</link>
			<description>4. und 5. Oktober 2010 in Göttingen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Am 4. und 5. Oktober 2010 finden die diesjährigen Open-Access-Tage an der Georg-August-Universität Göttingen statt. Die Konferenz wird von den Betreibern der Informationsplattform open-access.net und der Georg-Agust-Universität Göttingen veranstaltet. Der Aufruf zur Teilnahme durch Beiträge richtet sich unter anderem an:</p><ul><li> Fachleute aus dem Bereich Open Access</li><li>Wissenschaftler aller Fachrichtungen</li><li>Verlagsvertreter</li><li>Unterstützer des wissenschaftlichen Forschungs- und Kommunikationsprozesses an Bibliotheken, Forschungsinstituten und Fördereinrichtungen.</li></ul><p class="bodytext">Neben verschiedenen Hauptvorträgen und geplanten Themensessions (z. B. zu Offener Zugang zu Forschungsdaten, Open Access in Verlagen, Retrodigitalisierung, Open-Access-Repositorien) wird es eine offene Session geben. Wenn Sie im Rahmen der Open-Access-Tage einen Vortrag (ggf. auch in englischer Sprache) anbieten möchten, schicken Sie bitte einen Abstract (max. 250 Wörter) bis zum 30. Juli 2010 unter dem Stichwort &quot;Sessions&quot; an <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+pbubhf3121Atvc/voj.hpfuujohfo/ef');" title="Opens window for sending email" class="mail" >oatage2010(at)sub.uni-goettingen.de</a>. Die Auswahl wird bis zum 16. August 2010 getroffen.</p>
<p class="bodytext">Parallel findet an beiden Veranstaltungstagen die Open-Access-Messe statt, auf der sich Open-Access-Projekte, -Verlage, -Zeitschriften und Repositorien vorstellen und verschiedene Dienstleister ihre Aktivitäten im Bereich Open Access präsentieren. Alle Details finden Sie auch auf <a href="http://open-access.net/de/aktivitaeten/openaccesstage/ankuendigung/" target="_blank" >open-access.net/de/aktivitaeten/openaccesstage/ankuendigung/</a>. <br /><br />Programmkomitee: </p><ul><li>Anita Eppelin und Olaf Siegert (Leibniz-Gemeinschaft) </li><li>Wolfram Horstmann (Universität Bielefeld) </li><li>Ulrike Küsters und Tina Klages (Fraunhofer-Gesellschaft) </li><li>Anja Lengenfelder und Christoph Bruch (Max Planck Digital Library) </li><li>Anja Oberländer (Universität Konstanz) </li><li>Heinz Pampel und Kathrin Gitmans (Helmholtz-Gemeinschaft) </li><li>Ingeborg Zimmermann und Christian Fuhrer (Universität Zürich) </li><li>Susanne Blumesberger und Guido Blechl (Universität Wien)</li><li>Margo Bargheer und Birgit Schmidt (Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen)</li></ul>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 09:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DINI unterzeichnet die &quot;C4C Declaration&quot; der Initiative &quot;Copyright for Creativity&quot;</title>
			<link>http://www.dini.de/service/nachrichten/nachricht/x//dini_unterzeichnet_die_c/</link>
			<description>Einheitliches Europäisches Urheberrecht soll Kreativität und Innovation fördern.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Seit dem 10. Juni 2010 gehört DINI zu den Unterzeichnern der &quot;C4C<br />Declaration&quot; der Initiative &quot;Copyright for Creativity&quot; und unterstützt damit<br />die dringende Empfehlung eines einheitlichen europäischen Urheberrechts,<br />welches Kreativität und Innovation fördern soll. <br /><br />Die Initiative &quot;Copyright for Creativity (C4C)&quot; wurde am 5. Mai 2010 in<br />Brüssel der Öffentlichkeit vorgestellt. Im Rahmen dieser Initiative setzen<br />sich führende europäische Kultur-, Wissenschafts- und Bildungsorganisationen<br />für ein zeitgemäßeres und wettbewerbsfreundlicheres Urheberrecht ein. Zu den<br />Unterzeichnern gehört ebenfalls die DINI-Partnerorganisation Deutscher<br />Bibliotheksverband (dbv).<br /><br />Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung des dbv sowie<br />der C4C-Webseite.</p>]]></content:encoded>
			<category>DINI</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 12:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lösungen - von der Theorie zur Praxis</title>
			<link>http://www.dini.de/service/nachrichten/nachricht/x//loesungen_von_der_theori/</link>
			<description>Regionales RechenZentrum Erlangen (RRZE) lädt zum 3. Webkongress</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Zeit der einfachen Webseiten ist endgültig vorbei: heute sind komplexe Angebote mit vielfältigen interaktiven Funktionen ein Muss. Wie sich dies professionell und benutzerfreundlich umsetzen lässt, darüber tauschen sich Experten beim dritten Webkongress des Regionalen RechenZentrums Erlangen (RRZE) der Universität Erlangen-Nürnberg aus. Die Veranstaltung findet am 7. und 8. Oktober in der Langen Gasse 20, Nürnberg, statt. Die Anmeldung zum Frühbucherpreis ist ab sofort möglich, Vorträge können bis zum 31. Mai eingereicht werden. Weitere Informationen sind unter <a href="http://www.webkongress.uni-erlangen.de" target="_blank" >www.webkongress.uni-erlangen.de</a> zu finden.</p>
<p class="bodytext">Bereits zwei Mal organisierte das RRZE den Webkongress Erlangen, eine Veranstaltung rund um die Technologien des WWW, die vor allem bei den Anwendern im öffentlichen Dienst großen Anklang findet. „Die diesjährige Veranstaltung führt uns von der Theorie zur Praxis“, erläutert Wolfgang Wiese, Leiter des RRZE-Webteams und Initiator der Veranstaltungsreihe. Im Mittelpunkt der Vorträge stehen Webangebote, bei denen Funktionen aus verschiedenen Anmelde-, Verwaltungs- oder Umfragesystemen kombiniert werden sowie soziale Netzwerke oder große, differenzierte Webauftritte.</p>
<p class="bodytext">Die vorgestellten Lösungen sollen nachhaltig, weitgehend barrierefrei und für ein breites Benutzerspektrum verwendbar sein. Dazu möglichst aus dem Bereich des E-Governments, der Bildung und Kultur oder des öffentlichen Dienstes kommen.</p>
<p class="bodytext">Einige prominente Web-Experten haben ihre Teilnahme als Referenten bereits zugesagt - unter anderem Jens Grochtdreis, Vladimir Simovic und Alvar Freude.</p>
<p class="bodytext">Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Entwickler und Betreuer von Webangeboten an Hochschulen, städtischen, kommunalen und staatlichen Einrichtungen. Sie ist nicht kommerziell ausgerichtet, sondern soll den Teilnehmenden eine unabhängige Plattform zum Meinungs- und Gedankenaustausch zur Verfügung stellen.</p>
<p class="bodytext">Tagungsort<br />Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der <br />Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg <br />Lange Gasse 20, 90403 Nürnberg<br /><br />Termin<br />7.-8. Oktober 2010<br /><br />Anmeldung zur Teilnahme<br />15. April - 15. Juli 2010 mit Frühbucherrabatt<br />Ab 16. Juli mit regulären Eintrittspreisen<br /><br />Kontakt<br />Regionales RechenZentrum Erlangen (RRZE) <br />Martensstraße 1<br />91058 Erlangen<br /><br />Wolfgang Wiese<br />Telefon: 09131/85-28326<br />E-Mail: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+xfclpohsfttAvoj.fsmbohfo/ef');" >webkongress(at)uni-erlangen.de</a> </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 12:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>11. DINI-Jahrestagung: &quot;Prozesse – Dienste – Mobilität&quot;</title>
			<link>http://www.dini.de/service/nachrichten/nachricht/x//11_dini_jahrestagung_p/</link>
			<description>Tagungswoche 2010 in Cottbus</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die 11. DINI-Jahrestagung findet unter dem Motto &quot;Prozesse – Dienste – Mobilität&quot; vom 22. bis 23. September 2010 an der BTU Cottbus statt.</p>
<p class="bodytext">In zwei Blöcken werden in Überblicksvorträgen und zahlreichen Praxisbeispielen die titelgebenden Themen aus unterschiedlichsten Blickwinkeln behandelt, wie die prozessorientierte Hochschule oder Mobilität in Forschung und Lehre. Die Keynote hält Cornelius Everding, CPIO des Landes Brandenburg, dessen Vortrag sich mit dem Prozessmanagement im Kontext der Verwaltung des Landes Brandenburg beschäftigt.</p>
<p class="bodytext">Erfreulich ist, dass DINI nach der Tagungswoche 2006 in Göttingen in diesem Jahr wieder gemeinsam mit den Partnerorganisationen <a href="http://www.mz.ze.tu-muenchen.de/amh/" title="AMH" target="_blank" class="external-link-new-window" >AMH</a>, <a href="http://www.bibliotheksverband.de/fachgruppen/sektionen/sektion-4.html" title="dbv Sektion 4" target="_blank" class="external-link-new-window" >dbv Sektion 4</a> und <a href="http://www.zki.de/" title="ZKI" target="_blank" class="external-link-new-window" >ZKI</a> in einer Woche und an einem Ort tagt.</p>
<p class="bodytext">Das Programm der DINI-Jahrestagung, die Tagungsprogramme der Partnerverbände sowie Informationen zu Anmeldung und Übernachtung finden Sie auf der gemeinsamen Webseite &quot;Tagungswoche 2010&quot;.</p>
<p class="bodytext">Die Freischaltung der Online-Anmeldung erfolgt ab 28.06.2010.</p>]]></content:encoded>
			<category>DINI</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 11:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Eine Digitale Agenda für Europa&quot; - Öffentliche Konsultation</title>
			<link>http://www.dini.de/service/nachrichten/nachricht/x//eine_digitale_agenda_fuer/</link>
			<description>Die Europäische Kommission hat ein öffentliches Konsultationsverfahren zur Digitalen Agenda...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Europäische Kommission hat ein öffentliches Konsultationsverfahren zur Digitalen Agenda eröffnet. Beiträge können online eingereicht werden unter:<br /><a href="http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=DigitalAgenda" target="_blank" >ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch</a></p>
<p class="bodytext">Die gesammelten Beiträge sollen in eine Reihe von Veranstaltungen zur Digitalen Agenda einfließen, die die Kommission in den einzelnen Mitgliedstaaten durchführen wird.<br /><br />Die Digitale Agenda ist die erste von sieben Leitinitiativen der Strategie Europa 2020 für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum. Im Mai hatte die Europäische Kommission ihren Aktionsplan für die Digitale Agenda vorgelegt.<br /><br />[Meldung AID11111/2]</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 09:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>